![]() |
![]() |
![]() |
Неликвиды Неиспользуемое оборудование Возможности предприятия Гостевая книга Контакты |
![]() |
гидроаппаратура,
|
| № п/п |
Наименование |
Vo, см 3 |
Р, ном. |
П, об/мин |
Мном |
| Насосы: | |||||
| 1 | Г15-24УХЛ4 | ||||
| 2 | Г15-22УХЛ4 | 21 | 6,3 | 17 | |
| 3 | Г16-11М | 6,3 | 950 | ||
| 4 | Г16-12АМ | 6,3 | 950 | ||
| 5 | 12БП2-25АМ | 6,3 | 950 | 100/12 | |
| 6 | 8Г12-25АМ | 6,3 | 950 | 110/8 | |
| 7 | 12БТ12-25АМ | 6,3 | 950 | 110/12 | |
| 8 | БГ12-2М | 58 | 125 | 1500 | |
| 9 | 70Г12-24 (патр.) | 60/80 | 950 | 70/70 | |
| 10 | Г12-2 | 63 | 6,3 | 960 | 50/25 |
| 11 | БГ12-2АМ | 63/12 | 1500 | 70/14 | |
| 12 | Г12-2 | 58 | 125 | 54/9 | |
| 13 | РЕЛЕПГ62-11 | ||||
| 14 | ПЕР.МАН.ЗМ6-320 | ||||
| 15 | ПЕР.МАН.ЗМ2.1.С-320 | ||||
| 16 | КЛАПАН Г54-24 | ||||
| 17 | НАСОС С212 | ||||
| 18 | МАГ.СЕПАРАТОР Г43-12 | ||||
| 19 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД23 | ||||
| 20 | ФИЛЬТР 16-40 | ||||
| 21 | ФИЛЬТР 20-160 | ||||
| 22 | МАСЛОРАСПРЕД. БДИ6 | ||||
| Вариаторы: | |||||
| 23 | ВЦЗН2М1 | ||||
| 24 | ВЩ112М1 101 | ||||
| 25 | ИР112 | ||||
| 26 | ВЦ-5 |
|
|
Модные пелерины РДУ-1МГ |